| Biaya Pendidikan Tiap Semester | |||
| Program Studi | SPP Tetap / semester | SPP Variabel/SKS | Herregistrasi |
| Manajemen Produksi Siaran | Rp 1.725.000,- | Rp 100.000/SKS | Rp 150.000,- |
| Manajemen Produksi Berita | Rp 1.725.000,- | Rp 100.000/SKS | Rp 150.000,- |
| Animasi | Rp 1.725.000,- | Rp 100.000/SKS | Rp 150.000,- |
| Manajemen Informasi Komunikasi | Rp 1.725.000,- | Rp 100.000/SKS | Rp 150.000,- |
| Manajemen Teknik Studio Produksi | Rp 2.075.000,- | Rp 100.000/SKS | Rp 150.000,- |
| Teknologi Permainan | Rp 2.075.000,- | Rp 100.000/SKS | Rp 150.000,- |
Semester 1 (Mahasiswa Baru)
| Program Studi | SPP Tetap | SPP Variabel (20 SKS) | Herregistrasi | Total |
| Manajemen Produksi Siaran | Rp1.725.000,- | Rp2.000.000,- | Rp150.000,- | Rp3.875.000,- |
| Manajemen Produksi Berita | Rp1.725.000,- | Rp2.000.000,- | Rp150.000,- | Rp3.875.000,- |
| Animasi | Rp1.725.000,- | Rp2.000.000,- | Rp150.000,- | Rp3.875.000,- |
| Manajemen Teknik Studio Produksi | Rp2.075.000,- | Rp2.000.000,- | Rp150.000,- | Rp4.225.000,- |
| Teknologi Permainan | Rp2.075.000,- | Rp2.000.000,- | Rp150.000,- | Rp4.225.000,- |
Sumbangan Pengembangan Akademik (SPA)
| Program Studi | SPP Tetap | Keterangan |
| Semua Program Studi | Rp9.000.000,- | Dibayarkan satu kali saat registrasi ulang mahasiswa baru. |
*Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2023 mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).